Απογραφή 2011

Απογραφή 2011

Σε 10. 787.690 ανέρχονται οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την απογραφή 2011 που διενεργήθηκε τον περασμένο Μάιο.
Τα οριστικά αποτελέσματα της Απογραφής 2011 θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012
Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος
Απογραφή 2011
Διοικητική διαίρεση | Σύνολο | Άρρενες | Θήλεις | Πυκνότητα πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο
Περιφέρεια Ηπείρου 336.650 165.890 170.760 36,58
Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων 167.400 81.720 85.680 33,54
Δήμος Ιωαννιτών 111.740 53.660 58.080 277,05
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 5.770 2.910 2.860 16,10
Δήμος Δωδώνης 9.720 4.990 4.730 14,78
Δήμος Ζαγορίου 3.740 1.840 1.900 3,78
Δήμος Ζίτσας 14.810 7.380 7.430 26,19
Δήμος Κόνιτσας 6.390 3.280 3.110 6,72
Δήμος Μετσόβου 6.240 3.110 3.130 17,16
Δήμος Πωγωνίου 8.990 4.550 4.440 12,82

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της Απογραφής 2011 εδώ.